根据《湖南邮电职业技术学院学籍管理规定》第十一条,学生可以按照学校要求申请转专业。经过严格的申请和审批流程,以下17名学生的转专业申请已获得批准。现将转专业学生名单及相关信息公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 转出班级 | 转出专业 | 转入班级 | 转入专业 |
1 | 202326150126 | 李嘉欣 | 电管231 | 电信服务与管理 | 会计231 | 大数据与会计 |
2 | 2024130301004 | 过晶晶 | 电商241 | 电子商务 | 会计241 | 大数据与会计 |
3 | 2024130401021 | 林瑶 | 营销241 | 市场营销 | 会计241 | 大数据与会计 |
4 | 2024130301033 | 杨丽辉 | 电商241 | 电子商务 | 邮政241 | 邮政快递运营管理 |
5 | 2024130201037 | 向晶晶 | 电管241 | 电信服务与管理 | 邮政241 | 邮政快递运营管理 |
6 | 2024130501043 | 张傲君 | 会计241 | 大数据与会计 | 邮政243 | 邮政快递运营管理 |
7 | 2024130101014 | 林泽昕 | 邮政241 | 邮政快递运营与管理 | 通技243 | 现代通信技术 |
8 | 2024130202029 | 邱健浩 | 电管242 | 电信服务与管理 | 软件242 | 软件技术 |
9 | 2024110301049 | 阳琪 | 设计241 | 通信工程设计与监理 | 电商241 | 电子商务 |
10 | 2024110301039 | 苏乐怡 | 设计241 | 通信工程设计与监理 | 移动243 | 现代移动通信技术 |
11 | 2024120303010 | 黄婧依 | 软件243 | 软件技术专业(网信安) | 电商241 | 电子商务 |
12 | 2024120301027 | 全靓欣 | 软件241 | 软件技术 | 会计241 | 大数据与会计 |
13 | 2024120101036 | 王懿 | 互联网241 | 移动互联应用技术 | 会计241 | 大数据与会计 |
14 | 2024120303008 | 胡浪 | 软件243 | 软件技术专业(网信安) | 电商241 | 电子商务 |
15 | 2024120103038 | 曲佳星 | 互联网243 | 移动互联应用技术(云网融合) | 移动241 | 现代移动通信技术 |
16 | 2024120501052 | 左奕 | 智能241 | 人工智能技术应用 | 通技242 | 现代通信技术 |
17 | 2024120301022 | 罗琦 | 软件241 | 软件技术 | 移动244 | 现代移动通信技术(5G移动) |
以上转专业学生名单已在学校办公系统公示,公示期为5个工作日。公示期间,如有任何异议,请于2025年1月16
日前向教务处提出。公示无异议后,将报省教育厅备案。
教务处
2025年1月9日